順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (1位) 神戸国際大附 93.2 16 16 0 0
2位   (2位) 明石 68.6 16 12 3 1
3位   (3位) 川西緑台 67.0 13 10 3 0
4位   (4位) 西宮南 63.1 11 7 4 0
5位   (5位) 育英 62.6 13 7 5 1
6位   (6位) 神戸科技 61.0 11 6 5 0
7位   (7位) 明石北 60.2 11 6 5 0
8位   (8位) 報徳学園 58.5 15 11 4 0
9位   (9位) 三田学園 58.2 12 8 4 0
10位   (10位) 東播磨 56.3 9 4 5 0
11位   (11位) 長田 53.1 11 7 4 0
12位   (12位) 西宮東 51.0 11 4 7 0
13位   (13位) 明石清水 50.9 11 4 7 0
14位   (15位) 加古川南 50.1 7 5 2 0
15位   (16位) 舞子 49.9 11 7 4 0
16位   (14位) 北須磨 49.9 11 5 5 1
17位   (18位) 東播工業 49.7 12 7 4 1
18位   (19位) 高砂南 49.6 11 6 4 1
19位   (20位) 須磨東 49.5 9 5 4 0
20位   (21位) 県伊丹 49.3 11 6 4 1
前へ 1 3