順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (1位) 神戸国際大附 90.5 16 16 0 0
2位   (2位) 明石 70.7 17 12 5 0
3位   (3位) 川西緑台 69.7 17 12 5 0
4位   (5位) 高砂南 66.9 14 11 3 0
5位   (4位) 育英 63.3 13 7 6 0
6位   (6位) 神戸科技 62.1 12 8 4 0
7位   (14位) 西宮南 58.9 8 5 3 0
8位   (10位) 明石北 58.8 11 5 6 0
9位   (8位) 西宮北 58.4 13 5 8 0
10位   (9位) 長田 56.6 13 4 9 0
11位   (7位) 東播磨 53.9 14 4 10 0
12位   (16位) 兵庫工業 53.3 12 8 4 0
13位   (17位) 宝塚西 52.8 11 6 4 1
14位   (24位) 明石清水 52.7 11 8 3 0
15位   (11位) 報徳学園 51.4 12 5 6 1
16位   (12位) 三田学園 51.0 6 4 2 0
17位   (15位) 六甲アイランド 50.4 12 9 2 1
18位   (40位) 甲陽学院 50.1 10 7 3 0
19位   (37位) 西宮東 49.9 11 7 2 2
20位   (13位) 加古川南 49.7 10 6 4 0
前へ 1 3