順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
21位   (-) 宝塚西 43.4 8 0 8 0
22位   (-) 須磨東 46.1 9 1 7 1
23位   (-) 西宮東 50.4 14 10 4 0
24位   (-) 県尼崎 48.7 11 6 4 1
25位   (-) 明石 68.7 13 11 2 0
26位   (-) 神戸星城 81.2 16 16 0 0
27位   (-) 葺合 50.3 8 2 6 0
28位   (-) 北須磨 45.7 10 5 5 0
29位   (-) 川西北陵 45.0 9 3 6 0
30位   (-) 西宮南 48.8 9 5 4 0
31位   (-) 東灘 50.7 9 3 5 1
32位   (-) 宝塚北 45.5 9 4 4 1
33位   (-) 伊川谷北 46.0 7 4 3 0
34位   (-) 神戸科技 44.7 7 2 5 0
35位   (-) 神戸北 46.1 7 4 3 0
36位   (-) 県西宮 43.4 3 0 3 0
37位   (-) 柏原 43.5 2 0 2 0
2 次へ