順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
21位   (19位) 三池 48.0 5 2 3 0
22位   (20位) 市小倉西 48.0 5 2 3 0
23位   (23位) 宗像 47.0 8 4 4 0
24位   (24位) 博多工業 47.0 7 3 4 0
25位   (25位) 福岡 47.0 5 1 4 0
26位   (26位) 香住丘 46.0 7 3 4 0
27位   (27位) 玄界 46.0 5 2 3 0
28位   (28位) 小倉工業 46.0 5 2 3 0
29位   (29位) 筑紫 45.0 4 1 3 0
30位   (30位) 明善 42.0 4 0 4 0
31位   (31位) 須恵 42.0 4 0 4 0
32位   (32位) 玄洋 42.0 4 0 4 0
33位   (33位) 早良 42.0 4 0 4 0
34位   (34位) 朝倉 42.0 4 0 4 0
35位   (35位) 大牟田 42.0 4 0 4 0
2 次へ