順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
21位   (-) 宗像 47.0 8 4 4 0
22位   (-) 香住丘 46.0 7 3 4 0
23位   (-) 北九州工専 52.0 6 3 3 0
24位   (-) 小倉工業 46.0 5 2 3 0
25位   (-) 三池 48.0 5 2 3 0
26位   (-) 筑紫 45.0 4 1 3 0
27位   (-) 市小倉西 48.0 5 2 3 0
28位   (-) 福岡 47.0 5 1 4 0
29位   (-) 太宰府 49.0 7 3 4 0
30位   (-) 明善 42.0 4 0 4 0
31位   (-) 須恵 42.0 4 0 4 0
32位   (-) 玄洋 42.0 4 0 4 0
33位   (-) 早良 42.0 4 0 4 0
34位   (-) 朝倉 42.0 4 0 4 0
35位   (-) 大牟田 42.0 4 0 4 0
2 次へ