順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (1位) 博多 79.9 18 16 2 0
2位   (4位) 九州産業 71.0 14 12 2 0
3位   (2位) 春日 70.7 18 14 4 0
4位   (3位) 新宮 68.1 18 13 5 0
5位   (5位) 光陵 67.2 18 12 6 0
6位   (6位) 香椎 63.4 12 8 4 0
7位   (7位) 西南学院 62.2 10 6 4 0
8位   (8位) 筑紫中央 60.8 10 6 4 0
9位   (9位) 祐誠 59.7 10 6 4 0
10位   (10位) 三池 59.3 9 5 4 0
11位   (11位) 福岡 56.0 7 3 4 0
12位   (12位) 筑紫丘 54.5 7 3 4 0
13位   (13位) 武蔵台 53.5 8 4 4 0
14位   (14位) 上智福岡 51.7 5 2 3 0
15位   (15位) 筑前 50.9 6 2 4 0
16位   (16位) 香住丘 50.8 6 2 4 0
17位   (17位) 福岡工業 50.8 6 2 4 0
18位   (18位) 宗像 47.9 6 2 4 0
19位   (19位) 玄洋 47.3 6 2 4 0
20位   (20位) 玄界 47.1 4 1 3 0
前へ 1