順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
21位   (21位) 明治学園 48.1 4 1 3 0
22位   (22位) 筑紫丘 47.9 5 1 4 0
23位   (23位) 福岡魁誠 47.9 5 1 4 0
24位   (24位) 市小倉西 47.8 5 1 4 0
25位   (25位) 筑紫 47.8 5 1 4 0
26位   (26位) 太宰府 47.6 5 1 4 0
27位   (27位) 玄界 46.9 4 0 4 0
28位   (28位) 香住丘 45.1 6 2 4 0
29位   (29位) 福岡工業 43.6 4 0 4 0
30位   (31位) 大牟田 43.6 3 0 3 0
31位   (30位) 有明高専 43.5 2 0 2 0
32位   (33位) 北九州工専 43.5 3 0 3 0
33位   (32位) 早良 43.5 4 0 4 0
34位   (34位) 玄洋 43.5 4 0 4 0
2 次へ