順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (1位) 新宮 80.5 17 15 2 0
2位   (2位) 博多 74.8 19 17 2 0
3位   (6位) 九州産業 70.2 14 10 4 0
4位   (3位) 西南学院 70.1 19 15 4 0
5位   (4位) 香椎 65.6 17 11 6 0
6位   (5位) 光陵 63.4 12 8 4 0
7位   (7位) 春日 63.3 12 8 4 0
8位   (10位) 香住丘 63.0 8 4 4 0
9位   (12位) 祐誠 59.9 11 7 4 0
10位   (9位) 筑紫丘 59.5 7 3 4 0
11位   (11位) 市小倉西 59.5 7 3 4 0
12位   (18位) 宗像 59.5 7 3 4 0
13位   (19位) 九州 56.0 5 2 3 0
14位   (33位) 筑紫 55.7 6 2 4 0
15位   (-) 福大若葉 52.5 3 1 2 0
16位   (30位) 早良 51.8 5 1 4 0
17位   (8位) 福岡 51.7 6 2 4 0
18位   (15位) 博多工業 51.7 6 2 4 0
19位   (17位) 小倉工業 51.7 6 2 4 0
20位   (13位) 武蔵台 49.7 7 3 4 0
前へ 1