順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (1位) 新宮 76.2 10 9 1 0
2位   (2位) 光陵 75.2 10 9 1 0
3位   (3位) 博多 70.5 10 7 3 0
4位   (4位) 九州産業 69.1 10 7 3 0
5位   (5位) 香椎 63.9 6 4 2 0
6位   (6位) 春日 63.8 6 4 2 0
7位   (7位) 西南学院 63.8 6 4 2 0
8位   (8位) 祐誠 63.7 6 4 2 0
9位   (9位) 博多工業 60.4 3 1 2 0
10位   (10位) 筑紫丘 59.5 4 2 2 0
11位   (11位) 明治学園 59.4 4 2 2 0
12位   (12位) 福岡 59.4 4 2 2 0
13位   (13位) 福大若葉 53.1 4 2 2 0
14位   (14位) 筑紫中央 52.3 3 1 2 0
15位   (15位) 玄界 52.3 3 1 2 0
16位   (16位) 玄洋 52.2 3 1 2 0
17位   (17位) 筑紫 52.1 3 1 2 0
18位   (18位) 宗像 52.1 3 1 2 0
19位   (19位) 武蔵台 52.0 3 1 2 0
20位   (20位) 筑前 52.0 3 1 2 0
前へ 1