順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
21位   (-) 前原 47.0 5 1 4 0
22位   (-) 球陽 47.0 5 1 4 0
23位   (-) 北谷 47.0 5 1 4 0
24位   (-) 北中城 46.0 7 2 5 0
25位   (-) 具志川商 46.0 7 2 5 0
26位   (-) 那覇商 46.0 7 2 5 0
27位   (-) 具志川 46.0 3 1 2 0
28位   (-) 首里東 40.0 4 0 4 0
29位   (-) 沖縄高専 39.0 1 0 1 0
30位   (-) 開邦 39.0 3 0 3 0
31位   (-) 向陽 39.0 2 0 2 0
32位   (-) 豊見城 39.0 5 0 5 0
33位   (-) 嘉手納 39.0 4 0 4 0
2 次へ