順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
21位   (-) 名護 47.0 5 1 4 0
22位   (-) 小禄 47.0 5 1 4 0
23位   (-) 具志川 47.0 5 1 4 0
24位   (-) 南風原 46.0 6 2 4 0
25位   (-) 与勝 46.0 5 1 4 0
26位   (-) 具志川商 46.0 5 1 4 0
27位   (-) 北谷 46.0 5 1 4 0
28位   (-) 向陽 40.0 3 0 3 0
29位   (-) 首里東 40.0 4 0 4 0
30位   (-) 豊見城 40.0 4 0 4 0
31位   (-) 嘉手納 39.0 1 0 1 0
32位   (-) 開邦 39.0 3 0 3 0
33位   (-) 沖縄高専 39.0 2 0 2 0
34位   (-) 豊見城南 39.0 3 0 3 0
35位   (-) 沖縄水産 39.0 3 0 3 0
2 次へ