順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
21位   (-) 那覇国際 53.0 9 5 4 0
22位   (-) 小禄 47.0 5 1 4 0
23位   (-) 北中城 49.0 7 3 4 0
24位   (-) 前原 47.0 6 2 4 0
25位   (-) 豊見城南 39.0 3 0 3 0
26位   (-) 沖縄水産 39.0 3 0 3 0
27位   (-) 名護 47.0 5 1 4 0
28位   (-) 首里東 40.0 4 0 4 0
29位   (-) 八重商工 48.0 5 2 3 0
30位   (-) 沖縄高専 39.0 2 0 2 0
31位   (-) 開邦 39.0 3 0 3 0
32位   (-) 球陽 48.0 5 2 3 0
33位   (-) 向陽 40.0 3 0 3 0
34位   (-) 那覇商 47.0 2 1 1 0
35位   (-) 嘉手納 39.0 1 0 1 0
2 次へ