順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
21位   (25位) 与勝 46.0 7 2 5 0
22位   (27位) 前原 46.0 8 2 6 0
23位   (20位) 西原 46.0 5 1 4 0
24位   (21位) 球陽 46.0 5 1 4 0
25位   (23位) 読谷 45.0 6 1 5 0
26位   (24位) 向陽 45.0 5 1 4 0
27位   (26位) 首里東 45.0 6 1 5 0
28位   (28位) 具志川商 45.0 5 1 4 0
29位   (29位) 開邦 44.0 1 0 1 0
30位   (30位) 具志川 44.0 5 0 5 0
31位   (31位) 沖縄高専 43.0 1 0 1 0
32位   (32位) 沖縄水産 43.0 2 0 2 0
33位   (33位) 豊見城南 43.0 1 0 1 0
34位   (34位) 南部商業 43.0 1 0 1 0
35位   (35位) 豊見城 43.0 4 0 4 0
36位   (36位) 嘉手納 43.0 4 0 4 0
2 次へ