順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
21位   (-) 豊見城南 43.0 1 0 1 0
22位   (-) 那覇商 47.0 6 2 4 0
23位   (-) 球陽 46.0 5 1 4 0
24位   (-) 具志川 44.0 5 0 5 0
25位   (-) 南風原 48.0 9 4 5 0
26位   (-) 名護 46.0 7 2 5 0
27位   (-) 読谷 45.0 6 1 5 0
28位   (-) 八重商工 47.0 6 2 4 0
29位   (-) 向陽 45.0 5 1 4 0
30位   (-) 南部商業 43.0 1 0 1 0
31位   (-) 豊見城 43.0 4 0 4 0
32位   (-) 与勝 46.0 7 2 5 0
33位   (-) 前原 46.0 8 2 6 0
34位   (-) 首里東 45.0 6 1 5 0
35位   (-) 具志川商 45.0 5 1 4 0
36位   (-) 嘉手納 43.0 4 0 4 0
2 次へ