順位 (前回) 学校 戦闘力 試合 負△
1位   (-) 浦添 75.0 17 16 1 0
2位   (-) 北谷 48.0 2 1 1 0
3位   (-) 開邦 44.0 1 0 1 0
4位   (-) 沖縄高専 43.0 1 0 1 0
5位   (-) 豊見城南 43.0 1 0 1 0
6位   (-) 南部商業 43.0 1 0 1 0
7位   (-) 八重山 48.0 3 1 2 0
8位   (-) 沖縄水産 43.0 2 0 2 0
9位   (-) 浦添商業 78.0 19 15 4 0
10位   (-) 那覇西 68.0 15 11 4 0
11位   (-) 糸満 50.0 11 7 4 0
12位   (-) 那覇商 47.0 6 2 4 0
13位   (-) 八重商工 47.0 6 2 4 0
14位   (-) 西原 46.0 5 1 4 0
15位   (-) 球陽 46.0 5 1 4 0
16位   (-) 向陽 45.0 5 1 4 0
17位   (-) 具志川商 45.0 5 1 4 0
18位   (-) 豊見城 43.0 4 0 4 0
19位   (-) 嘉手納 43.0 4 0 4 0
20位   (-) コザ 78.0 21 16 5 0
前へ 1