順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
21位   (21位) 北中城 44.0 4 1 3 0
22位   (22位) 首里 44.0 6 1 5 0
23位   (23位) 豊見城 43.0 6 1 5 0
24位   (24位) 八重商工 42.0 1 0 1 0
25位   (29位) 沖縄高専 42.0 1 0 1 0
26位   (30位) 具志川商 42.0 1 0 1 0
27位   (25位) 与勝 42.0 5 0 5 0
28位   (26位) 嘉手納 42.0 3 0 3 0
29位   (27位) 球陽 42.0 4 0 4 0
30位   (31位) 向陽 42.0 4 0 4 0
31位   (28位) 首里東 42.0 5 0 5 0
32位   (32位) 開邦 42.0 4 0 4 0
33位   (33位) 八重山 42.0 3 0 3 0
34位   (34位) 沖縄水産 42.0 5 0 5 0
2 次へ