順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
21位   (-) 那覇商 50.0 7 2 5 0
22位   (-) 嘉手納 42.0 3 0 3 0
23位   (-) 球陽 42.0 4 0 4 0
24位   (-) 首里 44.0 6 1 5 0
25位   (-) 糸満 46.0 6 1 5 0
26位   (-) 向陽 42.0 4 0 4 0
27位   (-) 前原 47.0 7 2 5 0
28位   (-) 読谷 47.0 7 2 5 0
29位   (-) 首里東 42.0 5 0 5 0
30位   (-) 開邦 42.0 4 0 4 0
31位   (-) 八重山 42.0 3 0 3 0
32位   (-) 豊見城 43.0 6 1 5 0
33位   (-) 北谷 45.0 6 1 5 0
34位   (-) 沖縄水産 42.0 5 0 5 0
2 次へ