順位 (前回) 学校 戦闘力 試合 負△
1位   (-) 浦添商業 79.0 18 18 0 0
2位   (-) 八重商工 42.0 1 0 1 0
3位   (-) 沖縄高専 42.0 1 0 1 0
4位   (-) 具志川商 42.0 1 0 1 0
5位   (-) 北中城 44.0 4 1 3 0
6位   (-) 嘉手納 42.0 3 0 3 0
7位   (-) 八重山 42.0 3 0 3 0
8位   (-) 浦添 76.0 18 14 4 0
9位   (-) 那覇国際 65.0 17 13 4 0
10位   (-) 球陽 42.0 4 0 4 0
11位   (-) 向陽 42.0 4 0 4 0
12位   (-) 開邦 42.0 4 0 4 0
13位   (-) 那覇西 67.0 17 12 5 0
14位   (-) コザ 65.0 16 11 5 0
15位   (-) 南風原 57.0 13 8 5 0
16位   (-) 昭薬附属 57.0 13 8 5 0
17位   (-) 普天間 62.0 13 8 5 0
18位   (-) 陽明 56.0 12 7 5 0
19位   (-) 名護 55.0 10 5 5 0
20位   (-) 知念 57.0 10 5 5 0
前へ 1