順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
21位   (20位) 具志川 49.4 7 2 5 0
22位   (27位) 名護 49.3 7 2 5 0
23位   (17位) 読谷 49.3 7 2 5 0
24位   (23位) 西原 46.5 6 1 5 0
25位   (22位) 浦添工業 46.5 4 1 3 0
26位   (24位) 北中城 46.2 6 1 5 0
27位   (26位) 美里 45.9 5 1 4 0
28位   (28位) 八重商工 42.0 1 0 1 0
29位   (29位) 具志川商 42.0 2 0 2 0
30位   (30位) 首里東 42.0 5 0 5 0
31位   (31位) 向陽 41.9 3 0 3 0
32位   (32位) 球陽 41.6 3 0 3 0
33位   (33位) 北谷 41.6 4 0 4 0
34位   (34位) 開邦 41.5 5 0 5 0
35位   (36位) 沖縄高専 41.4 2 0 2 0
36位   (35位) 嘉手納 41.4 5 0 5 0
2 次へ