順位 (前回) 学校 戦闘力 試合 負△
1位   (-) 浦添 93.3 18 18 0 0
2位   (-) 八重商工 42.0 1 0 1 0
3位   (-) 具志川商 42.0 2 0 2 0
4位   (-) 沖縄高専 41.4 2 0 2 0
5位   (-) 八重山 53.9 6 3 3 0
6位   (-) 浦添工業 46.5 4 1 3 0
7位   (-) 向陽 41.9 3 0 3 0
8位   (-) 球陽 41.6 3 0 3 0
9位   (-) 浦添商業 72.2 19 15 4 0
10位   (-) 与勝 50.3 7 3 4 0
11位   (-) 美里 45.9 5 1 4 0
12位   (-) 北谷 41.6 4 0 4 0
13位   (-) コザ 69.7 21 16 5 0
14位   (-) 那覇西 69.2 19 14 5 0
15位   (-) 普天間 61.5 15 10 5 0
16位   (-) 那覇国際 64.7 15 10 5 0
17位   (-) 陽明 60.6 13 8 5 0
18位   (-) 首里 57.5 11 6 5 0
19位   (-) 知念 58.0 11 6 5 0
20位   (-) 糸満 57.9 11 6 5 0
前へ 1