順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
21位   (21位) 美里 47.7 3 1 2 0
22位   (22位) 首里 47.4 4 1 3 0
23位   (23位) 名護 47.2 4 1 3 0
24位   (24位) 八重山 44.7 3 1 2 0
25位   (25位) 興南 43.4 1 0 1 0
26位   (26位) 沖縄水産 43.4 1 0 1 0
27位   (28位) 前原 43.4 3 0 3 0
28位   (31位) 向陽 43.3 1 0 1 0
29位   (32位) 八重商工 43.3 1 0 1 0
30位   (27位) 首里東 43.3 2 0 2 0
31位   (29位) 与勝 43.3 3 0 3 0
32位   (33位) 読谷 43.3 3 0 3 0
33位   (34位) 球陽 43.3 3 0 3 0
34位   (30位) 沖縄高専 43.2 1 0 1 0
35位   (35位) 開邦 43.2 3 0 3 0
36位   (36位) 嘉手納 43.2 2 0 2 0
2 次へ