順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
21位   (-) 与勝 43.3 3 0 3 0
22位   (-) 首里 47.4 4 1 3 0
23位   (-) 読谷 43.3 3 0 3 0
24位   (-) 名護 47.2 4 1 3 0
25位   (-) 糸満 49.8 3 2 1 0
26位   (-) 美里 47.7 3 1 2 0
27位   (-) 開邦 43.2 3 0 3 0
28位   (-) 前原 43.4 3 0 3 0
29位   (-) 北中城 48.0 3 1 2 0
30位   (-) 浦添工業 48.3 2 1 1 0
31位   (-) 首里東 43.3 2 0 2 0
32位   (-) 八重商工 43.3 1 0 1 0
33位   (-) 向陽 43.3 1 0 1 0
34位   (-) 沖縄水産 43.4 1 0 1 0
35位   (-) 沖縄高専 43.2 1 0 1 0
36位   (-) 興南 43.4 1 0 1 0
2 次へ