順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
21位   (-) 向陽 43.3 1 0 1 0
22位   (-) 那覇商 52.1 6 3 3 0
23位   (-) 八重商工 43.3 1 0 1 0
24位   (-) 小禄 50.9 5 2 3 0
25位   (-) 首里東 43.3 2 0 2 0
26位   (-) 前原 43.4 3 0 3 0
27位   (-) 具志川 50.9 5 2 3 0
28位   (-) 八重山 44.7 3 1 2 0
29位   (-) 与勝 43.3 3 0 3 0
30位   (-) 西原 47.9 5 2 3 0
31位   (-) 名護 47.2 4 1 3 0
32位   (-) 読谷 43.3 3 0 3 0
33位   (-) 具志川商 50.9 5 2 3 0
34位   (-) 球陽 43.3 3 0 3 0
35位   (-) 開邦 43.2 3 0 3 0
36位   (-) 嘉手納 43.2 2 0 2 0
2 次へ