順位 (前回) 学校 戦闘力 試合 負△
1位   (-) 那覇西 71.5 13 12 1 0
2位   (-) 糸満 49.8 3 2 1 0
3位   (-) 浦添工業 48.3 2 1 1 0
4位   (-) 興南 43.4 1 0 1 0
5位   (-) 沖縄水産 43.4 1 0 1 0
6位   (-) 沖縄高専 43.2 1 0 1 0
7位   (-) 向陽 43.3 1 0 1 0
8位   (-) 八重商工 43.3 1 0 1 0
9位   (-) 浦添商業 71.2 12 10 2 0
10位   (-) 北中城 48.0 3 1 2 0
11位   (-) 美里 47.7 3 1 2 0
12位   (-) 八重山 44.7 3 1 2 0
13位   (-) 首里東 43.3 2 0 2 0
14位   (-) 嘉手納 43.2 2 0 2 0
15位   (-) 浦添 61.4 10 7 3 0
16位   (-) コザ 57.5 9 6 3 0
17位   (-) 陽明 57.3 9 6 3 0
18位   (-) 那覇国際 55.6 7 4 3 0
19位   (-) 知念 55.4 7 4 3 0
20位   (-) 昭薬附属 55.4 7 4 3 0
前へ 1