順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
21位   (-) 具志川 44.6 4 1 3 0
22位   (-) 普天間 53.5 7 4 3 0
23位   (-) 豊見城 51.8 5 2 3 0
24位   (-) 沖縄水産 49.3 5 2 3 0
25位   (-) 北中城 54.4 7 4 3 0
26位   (-) 浦添工業 53.1 6 3 3 0
27位   (-) 陽明 54.3 7 4 3 0
28位   (-) 具志川商 48.5 5 2 3 0
29位   (-) 名護 47.6 4 1 3 0
30位   (-) 首里東 51.8 5 2 3 0
31位   (-) 前原 53.0 6 3 3 0
32位   (-) 那覇西 59.8 10 7 3 0
33位   (-) 興南 87.0 15 15 0 0
34位   (-) 宜野湾 57.5 8 5 3 0
35位   (-) 西原 52.9 6 3 3 0
36位   (-) 浦添 58.5 9 6 3 0
37位   (-) 知念 61.5 12 9 3 0
38位   (-) コザ 66.6 15 12 3 0
2 次へ