順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
21位   (20位) 小禄 47.3 4 1 3 0
22位   (30位) 前原 47.2 4 1 3 0
23位   (25位) 名護 47.2 4 1 3 0
24位   (13位) 球陽 47.2 4 1 3 0
25位   (21位) 沖縄高専 43.5 1 0 1 0
26位   (19位) 読谷 43.5 3 0 3 0
27位   (24位) 首里東 43.4 2 0 2 0
28位   (27位) 美里 43.3 1 0 1 0
29位   (28位) 八重山 43.3 1 0 1 0
30位   (32位) 北谷 43.3 1 0 1 0
31位   (34位) 開邦 43.3 3 0 3 0
32位   (26位) 与勝 43.3 3 0 3 0
33位   (29位) 嘉手納 43.2 1 0 1 0
34位   (31位) 沖縄水産 43.2 1 0 1 0
35位   (33位) 興南 43.2 1 0 1 0
2 次へ