順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
21位   (-) 普天間 47.9 5 2 3 0
22位   (-) 沖縄水産 43.2 1 0 1 0
23位   (-) 豊見城 50.1 4 1 3 0
24位   (-) 西原 55.0 7 4 3 0
25位   (-) 糸満 47.6 3 1 2 0
26位   (-) 昭薬附属 51.1 4 2 2 0
27位   (-) 北谷 43.3 1 0 1 0
28位   (-) 陽明 55.0 7 4 3 0
29位   (-) 前原 47.2 4 1 3 0
30位   (-) 名護 47.2 4 1 3 0
31位   (-) 球陽 47.2 4 1 3 0
32位   (-) 興南 43.2 1 0 1 0
33位   (-) 具志川 47.5 3 1 2 0
34位   (-) 開邦 43.3 3 0 3 0
35位   (-) 与勝 43.3 3 0 3 0
2 次へ