順位 (前回) 学校 戦闘力 試合▽
21位   (-) 球陽 47.2 4 1 3 0
22位   (-) 糸満 47.6 3 1 2 0
23位   (-) 具志川 47.5 3 1 2 0
24位   (-) 読谷 43.5 3 0 3 0
25位   (-) 開邦 43.3 3 0 3 0
26位   (-) 与勝 43.3 3 0 3 0
27位   (-) 向陽 48.1 2 1 1 0
28位   (-) 首里東 43.4 2 0 2 0
29位   (-) 沖縄高専 43.5 1 0 1 0
30位   (-) 美里 43.3 1 0 1 0
31位   (-) 八重山 43.3 1 0 1 0
32位   (-) 嘉手納 43.2 1 0 1 0
33位   (-) 沖縄水産 43.2 1 0 1 0
34位   (-) 北谷 43.3 1 0 1 0
35位   (-) 興南 43.2 1 0 1 0
2 次へ