順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
21位   (21位) 具志川 50.6 4 1 3 0
22位   (22位) 読谷 50.6 4 1 3 0
23位   (23位) 八重山 43.8 1 0 1 0
24位   (24位) 那覇商 43.7 3 0 3 0
25位   (25位) 北中城 43.6 1 0 1 0
26位   (27位) 開邦 43.6 2 0 2 0
27位   (29位) 具志川商 43.6 3 0 3 0
28位   (30位) 与勝 43.6 3 0 3 0
29位   (31位) 球陽 43.6 3 0 3 0
30位   (26位) 美里 43.5 1 0 1 0
31位   (28位) 興南 43.5 2 0 2 0
2 次へ