順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (-) 沖縄 59.0 7 7 0 0
2位   (-) 神奈川 57.0 6 5 1 0
3位   (-) 岡山 56.0 4 3 1 0
4位   (-) 宮崎 54.0 7 4 3 0
5位   (-) 岩手 53.0 5 4 1 0
6位   (-) 愛知 53.0 4 3 1 0
7位   (-) 兵庫 52.0 5 4 1 0
8位   (-) 京都 52.0 5 4 1 0
9位   (-) 福井 52.0 4 3 1 0
10位   (-) 香川 52.0 3 2 1 0
11位   (-) 千葉 51.0 4 3 1 0
12位   (-) 福島 50.0 5 3 2 0
13位   (-) 三重 50.0 5 3 2 0
14位   (-) 茨城 50.0 4 2 2 0
15位   (-) 福岡 49.0 4 2 2 0
16位   (-) 埼玉 49.0 4 2 2 0
17位   (-) 富山 49.0 2 1 1 0
18位   (-) 長崎 49.0 2 1 1 0
19位   (-) 北海道 49.0 2 1 1 0
20位   (-) 愛媛 48.0 2 1 1 0
前へ 1 3