順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (-) 愛知 59.0 7 7 0 0
2位   (-) 東京 57.0 6 5 1 0
3位   (-) 兵庫 56.0 7 5 2 0
4位   (-) 三重 55.0 7 4 2 1
5位   (-) 大阪 53.0 4 3 1 0
6位   (-) 富山 52.0 4 3 1 0
7位   (-) 香川 52.0 3 2 1 0
8位   (-) 宮崎 51.0 4 3 1 0
9位   (-) 岩手 50.0 5 3 1 1
10位   (-) 埼玉 50.0 5 3 2 0
11位   (-) 千葉 50.0 3 2 1 0
12位   (-) 宮城 50.0 3 2 1 0
13位   (-) 群馬 49.0 4 2 2 0
14位   (-) 沖縄 49.0 4 2 2 0
15位   (-) 山口 49.0 2 1 1 0
16位   (-) 鹿児島 49.0 2 1 1 0
17位   (-) 福岡 49.0 2 1 1 0
18位   (-) 福井 49.0 2 1 1 0
19位   (-) 愛媛 49.0 2 1 1 0
20位   (-) 長野 49.0 2 1 1 0
前へ 1 3