順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (8位) 大分 63.0 7 7 0 0
2位   (2位) 山口 62.0 7 6 1 0
3位   (4位) 富山 61.0 6 5 1 0
4位   (3位) 愛知 60.0 7 5 2 0
5位   (7位) 岩手 53.0 5 4 1 0
6位   (1位) 香川 53.0 4 3 1 0
7位   (13位) 福井 52.0 3 2 1 0
8位   (9位) 兵庫 51.0 6 4 1 1
9位   (10位) 大阪 51.0 6 4 2 0
10位   (11位) 埼玉 51.0 5 3 2 0
11位   (14位) 熊本 51.0 5 3 2 0
12位   (5位) 千葉 51.0 3 2 1 0
13位   (6位) 神奈川 51.0 3 2 1 0
14位   (15位) 宮城 51.0 3 2 1 0
15位   (16位) 京都 50.0 4 2 1 1
16位   (12位) 三重 50.0 4 2 2 0
17位   (17位) 広島 50.0 2 1 1 0
18位   (18位) 長崎 50.0 2 1 1 0
19位   (21位) 山梨 49.0 4 2 2 0
20位   (19位) 宮崎 49.0 2 1 1 0
前へ 1 3