順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (-) 岡山 44.0 1 0 1 0
2位   (-) 鹿児島 44.0 1 0 1 0
3位   (-) 沖縄 44.0 1 0 1 0
4位   (-) 石川 44.0 1 0 1 0
5位   (-) 福岡 44.0 1 0 1 0
6位   (-) 和歌山 44.0 1 0 1 0
7位   (-) 徳島 43.0 1 0 1 0
8位   (-) 佐賀 44.0 1 0 1 0
9位   (-) 鳥取 43.0 1 0 1 0
10位   (-) 愛媛 44.0 1 0 1 0
11位   (-) 新潟 43.0 1 0 1 0
12位   (-) 北海道 43.0 1 0 1 0
13位   (-) 島根 43.0 1 0 1 0
14位   (-) 宮崎 49.0 2 1 1 0
15位   (-) 広島 50.0 2 1 1 0
16位   (-) 長野 43.0 1 0 1 0
17位   (-) 長崎 50.0 2 1 1 0
18位   (-) 東京 44.0 2 0 2 0
19位   (-) 高知 49.0 2 1 1 0
20位   (-) 京都 50.0 4 2 1 1
前へ 1 3