順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (-) 奈良 43.0 4 0 4 0
2位   (-) 岐阜 44.0 3 0 3 0
3位   (-) 静岡 47.0 3 1 2 0
4位   (-) 長野 43.0 1 0 1 0
5位   (-) 群馬 47.0 3 1 2 0
6位   (-) 新潟 43.0 1 0 1 0
7位   (-) 鳥取 43.0 1 0 1 0
8位   (-) 北海道 43.0 1 0 1 0
9位   (-) 島根 43.0 1 0 1 0
10位   (-) 青森 44.0 2 0 2 0
11位   (-) 栃木 44.0 2 0 2 0
12位   (-) 東京 44.0 2 0 2 0
13位   (-) 愛媛 44.0 1 0 1 0
14位   (-) 徳島 43.0 1 0 1 0
15位   (-) 山梨 49.0 4 2 2 0
16位   (-) 秋田 48.0 5 2 3 0
17位   (-) 高知 49.0 2 1 1 0
18位   (-) 山形 44.0 2 0 2 0
19位   (-) 佐賀 44.0 1 0 1 0
20位   (-) 鹿児島 44.0 1 0 1 0
前へ 1 3