順位 (前回) 学校 戦闘力 試合 負▽
1位   (-) 奈良 43.0 4 0 4 0
2位   (-) 秋田 48.0 5 2 3 0
3位   (-) 滋賀 47.0 4 1 3 0
4位   (-) 岐阜 44.0 3 0 3 0
5位   (-) 愛知 60.0 7 5 2 0
6位   (-) 大阪 51.0 6 4 2 0
7位   (-) 埼玉 51.0 5 3 2 0
8位   (-) 熊本 51.0 5 3 2 0
9位   (-) 三重 50.0 4 2 2 0
10位   (-) 山梨 49.0 4 2 2 0
11位   (-) 福島 48.0 3 1 2 0
12位   (-) 茨城 48.0 3 1 2 0
13位   (-) 群馬 47.0 3 1 2 0
14位   (-) 静岡 47.0 3 1 2 0
15位   (-) 山形 44.0 2 0 2 0
16位   (-) 東京 44.0 2 0 2 0
17位   (-) 栃木 44.0 2 0 2 0
18位   (-) 青森 44.0 2 0 2 0
19位   (-) 山口 62.0 7 6 1 0
20位   (-) 富山 61.0 6 5 1 0
前へ 1 3