順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (8位) 東京 62.0 6 6 0 0
2位   (9位) 岡山 61.0 8 6 2 0
3位   (5位) 茨城 61.0 7 6 1 0
4位   (4位) 大阪 60.0 8 6 2 0
5位   (1位) 香川 54.0 3 2 1 0
6位   (2位) 山口 53.0 6 5 1 0
7位   (6位) 愛知 53.0 5 4 1 0
8位   (7位) 福岡 52.0 5 4 1 0
9位   (3位) 石川 52.0 3 2 1 0
10位   (10位) 京都 51.0 6 4 2 0
11位   (12位) 秋田 51.0 3 2 1 0
12位   (13位) 富山 51.0 3 2 1 0
13位   (11位) 岩手 50.0 5 3 2 0
14位   (15位) 三重 50.0 5 3 2 0
15位   (17位) 熊本 50.0 5 3 2 0
16位   (19位) 兵庫 50.0 4 2 2 0
17位   (14位) 神奈川 49.0 4 2 2 0
18位   (16位) 沖縄 49.0 4 2 2 0
19位   (20位) 広島 49.0 4 2 2 0
20位   (18位) 千葉 49.0 4 2 2 0
前へ 1 3