順位 (前回) 学校 戦闘力 試合 負▽
1位   (-) 奈良 43.0 4 0 4 0
2位   (-) 島根 43.0 4 0 4 0
3位   (-) 福島 48.0 5 2 3 0
4位   (-) 滋賀 46.0 4 1 3 0
5位   (-) 鳥取 46.0 4 1 3 0
6位   (-) 静岡 43.0 3 0 3 0
7位   (-) 岡山 61.0 8 6 2 0
8位   (-) 大阪 60.0 8 6 2 0
9位   (-) 京都 51.0 6 4 2 0
10位   (-) 岩手 50.0 5 3 2 0
11位   (-) 三重 50.0 5 3 2 0
12位   (-) 熊本 50.0 5 3 2 0
13位   (-) 兵庫 50.0 4 2 2 0
14位   (-) 神奈川 49.0 4 2 2 0
15位   (-) 沖縄 49.0 4 2 2 0
16位   (-) 広島 49.0 4 2 2 0
17位   (-) 千葉 49.0 4 2 2 0
18位   (-) 岐阜 48.0 3 1 2 0
19位   (-) 群馬 47.0 3 1 2 0
20位   (-) 宮崎 47.0 3 1 2 0
前へ 1 3