順位 (前回) 学校 戦闘力 試合 勝▽
1位   (-) 岡山 61.0 8 6 2 0
2位   (-) 茨城 61.0 7 6 1 0
3位   (-) 大阪 60.0 8 6 2 0
4位   (-) 東京 62.0 6 6 0 0
5位   (-) 山口 53.0 6 5 1 0
6位   (-) 愛知 53.0 5 4 1 0
7位   (-) 京都 51.0 6 4 2 0
8位   (-) 福岡 52.0 5 4 1 0
9位   (-) 岩手 50.0 5 3 2 0
10位   (-) 三重 50.0 5 3 2 0
11位   (-) 熊本 50.0 5 3 2 0
12位   (-) 香川 54.0 3 2 1 0
13位   (-) 秋田 51.0 3 2 1 0
14位   (-) 石川 52.0 3 2 1 0
15位   (-) 兵庫 50.0 4 2 2 0
16位   (-) 富山 51.0 3 2 1 0
17位   (-) 神奈川 49.0 4 2 2 0
18位   (-) 沖縄 49.0 4 2 2 0
19位   (-) 広島 49.0 4 2 2 0
20位   (-) 千葉 49.0 4 2 2 0
前へ 1 3