順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (8位) 神奈川 62.4 6 6 0 0
2位   (4位) 千葉 59.3 6 5 1 0
3位   (7位) 福井 58.1 6 5 1 0
4位   (3位) 山口 56.0 4 3 1 0
5位   (5位) 大分 55.9 5 4 1 0
6位   (1位) 香川 55.5 5 3 2 0
7位   (2位) 岩手 55.2 5 4 1 0
8位   (12位) 茨城 54.8 6 4 2 0
9位   (9位) 京都 54.2 4 3 1 0
10位   (10位) 兵庫 53.7 4 3 1 0
11位   (13位) 沖縄 53.6 5 3 2 0
12位   (6位) 岐阜 53.6 4 3 1 0
13位   (11位) 愛知 52.0 4 2 2 0
14位   (14位) 福島 50.8 5 2 3 0
15位   (15位) 岡山 48.9 3 2 1 0
16位   (16位) 秋田 48.5 3 2 1 0
17位   (17位) 福岡 48.0 2 1 1 0
18位   (18位) 富山 47.9 2 1 1 0
19位   (-) 愛媛 47.6 1 0 1 0
20位   (19位) 石川 47.2 2 1 1 0
前へ 1 3