順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (4位) 愛知 61.1 7 7 0 0
2位   (3位) 富山 57.5 6 5 1 0
3位   (15位) 沖縄 57.4 8 6 2 0
4位   (2位) 山口 56.8 6 5 1 0
5位   (5位) 大阪 55.4 6 5 1 0
6位   (7位) 岩手 55.2 8 6 2 0
7位   (11位) 岡山 54.2 6 4 2 0
8位   (8位) 福岡 53.2 4 3 1 0
9位   (1位) 香川 53.2 2 1 1 0
10位   (10位) 千葉 53.1 4 3 1 0
11位   (6位) 京都 53.0 4 3 1 0
12位   (13位) 三重 52.8 5 3 2 0
13位   (9位) 東京 52.6 3 2 1 0
14位   (12位) 宮城 51.7 5 3 2 0
15位   (16位) 茨城 51.6 4 2 2 0
16位   (17位) 山梨 51.0 4 2 2 0
17位   (14位) 熊本 49.7 4 2 2 0
18位   (18位) 広島 47.2 4 2 2 0
19位   (-) 愛媛 47.0 1 0 1 0
20位   (19位) 福井 46.6 2 1 1 0
前へ 1 3