順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (-) 島根 41.7 4 0 4 0
2位   (-) 鳥取 43.8 4 1 3 0
3位   (-) 静岡 42.0 3 0 3 0
4位   (-) 和歌山 44.6 3 1 2 0
5位   (-) 栃木 42.1 2 0 2 0
6位   (-) 北海道 44.9 1 0 1 0
7位   (-) 高知 45.8 2 1 1 0
8位   (-) 青森 42.2 2 0 2 0
9位   (-) 奈良 42.2 2 0 2 0
10位   (-) 山形 45.1 3 1 2 0
11位   (-) 宮崎 45.1 3 1 2 0
12位   (-) 長野 46.3 2 1 1 0
13位   (-) 滋賀 42.3 2 0 2 0
14位   (-) 群馬 42.4 2 0 2 0
15位   (-) 新潟 42.1 1 0 1 0
16位   (-) 熊本 49.7 4 2 2 0
17位   (-) 埼玉 45.2 3 1 2 0
18位   (-) 兵庫 45.2 3 1 2 0
19位   (-) 神奈川 45.3 3 1 2 0
20位   (-) 秋田 42.7 2 0 2 0
前へ 1 3