順位 (前回) 学校 戦闘力 試合 負▽
1位   (-) 鳥取 43.6 4 0 4 0
2位   (-) 島根 44.7 4 1 3 0
3位   (-) 静岡 43.7 3 0 3 0
4位   (-) 京都 55.1 8 6 2 0
5位   (-) 山口 52.1 5 3 2 0
6位   (-) 福島 51.8 5 3 2 0
7位   (-) 岡山 51.8 5 3 2 0
8位   (-) 熊本 53.1 5 3 2 0
9位   (-) 東京 53.0 5 3 2 0
10位   (-) 岐阜 51.6 5 3 2 0
11位   (-) 沖縄 51.3 4 2 2 0
12位   (-) 千葉 51.2 4 2 2 0
13位   (-) 埼玉 45.3 3 1 2 0
14位   (-) 三重 45.2 3 1 2 0
15位   (-) 鹿児島 45.2 3 1 2 0
16位   (-) 大阪 45.2 3 1 2 0
17位   (-) 神奈川 45.1 3 1 2 0
18位   (-) 滋賀 45.1 3 1 2 0
19位   (-) 宮城 45.0 3 1 2 0
20位   (-) 山形 43.6 3 0 2 1
前へ 1 3