順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (-) 東京 56.6 8 6 2 0
2位   (-) 山口 55.8 7 6 1 0
3位   (-) 三重 58.4 7 6 1 0
4位   (-) 愛媛 53.8 6 4 2 0
5位   (-) 岩手 52.5 6 4 2 0
6位   (-) 宮城 51.8 5 4 1 0
7位   (-) 大分 53.0 5 4 1 0
8位   (-) 沖縄 50.5 4 2 2 0
9位   (-) 静岡 43.2 3 0 3 0
10位   (-) 富山 52.9 4 3 1 0
11位   (-) 山形 44.7 3 1 2 0
12位   (-) 滋賀 43.3 3 0 2 1
13位   (-) 茨城 44.4 4 1 3 0
14位   (-) 千葉 45.5 4 2 2 0
15位   (-) 群馬 51.2 3 2 1 0
16位   (-) 兵庫 53.3 5 4 1 0
17位   (-) 福島 44.7 3 1 2 0
18位   (-) 京都 50.6 4 2 2 0
19位   (-) 愛知 51.8 4 3 1 0
20位   (-) 岐阜 44.8 3 1 2 0
前へ 1 3