順位 (前回) 学校 戦闘力 試合 負△
1位   (-) 三重 58.4 7 6 1 0
2位   (-) 山口 55.8 7 6 1 0
3位   (-) 兵庫 53.3 5 4 1 0
4位   (-) 宮城 51.8 5 4 1 0
5位   (-) 大分 53.0 5 4 1 0
6位   (-) 愛知 51.8 4 3 1 0
7位   (-) 富山 52.9 4 3 1 0
8位   (-) 大阪 46.3 3 2 1 0
9位   (-) 神奈川 51.2 3 2 1 0
10位   (-) 群馬 51.2 3 2 1 0
11位   (-) 岡山 45.9 2 1 1 0
12位   (-) 福岡 45.8 2 1 1 0
13位   (-) 長崎 45.5 2 1 1 0
14位   (-) 長野 45.3 2 1 1 0
15位   (-) 高知 45.3 2 1 1 0
16位   (-) 和歌山 43.4 2 0 1 1
17位   (-) 福井 48.6 1 0 1 0
18位   (-) 石川 43.5 1 0 1 0
19位   (-) 香川 43.5 1 0 1 0
20位   (-) 鹿児島 43.5 1 0 1 0
前へ 1 3