順位 (前回) 学校 戦闘力 試合
1位   (-) 宮城 53.7 6 4 2 0
2位   (-) 大阪 58.9 7 6 1 0
3位   (-) 山梨 46.1 4 2 2 0
4位   (-) 山口 55.3 6 4 2 0
5位   (-) 福井 53.6 5 3 2 0
6位   (-) 香川 60.9 6 6 0 0
7位   (-) 岩手 52.2 5 3 2 0
8位   (-) 京都 54.5 5 4 1 0
9位   (-) 奈良 45.2 3 1 2 0
10位   (-) 岐阜 52.7 4 3 1 0
11位   (-) 埼玉 51.7 4 2 2 0
12位   (-) 東京 45.4 3 1 2 0
13位   (-) 福島 45.5 3 1 2 0
14位   (-) 茨城 56.8 4 3 1 0
15位   (-) 愛知 51.8 4 2 2 0
16位   (-) 兵庫 45.5 3 1 2 0
17位   (-) 静岡 45.3 3 1 2 0
18位   (-) 秋田 47.0 3 2 1 0
19位   (-) 神奈川 52.3 3 2 1 0
20位   (-) 群馬 45.5 3 1 2 0
前へ 1 3