順位 (前回) 学校 戦闘力 試合 負▽
1位   (-) 三重 43.9 3 0 3 0
2位   (-) 山口 55.3 6 4 2 0
3位   (-) 宮城 53.7 6 4 2 0
4位   (-) 岩手 52.2 5 3 2 0
5位   (-) 福井 53.6 5 3 2 0
6位   (-) 愛知 51.8 4 2 2 0
7位   (-) 埼玉 51.7 4 2 2 0
8位   (-) 山梨 46.1 4 2 2 0
9位   (-) 兵庫 45.5 3 1 2 0
10位   (-) 群馬 45.5 3 1 2 0
11位   (-) 福島 45.5 3 1 2 0
12位   (-) 東京 45.4 3 1 2 0
13位   (-) 静岡 45.3 3 1 2 0
14位   (-) 奈良 45.2 3 1 2 0
15位   (-) 栃木 44.0 2 0 2 0
16位   (-) 和歌山 43.8 2 0 2 0
17位   (-) 滋賀 43.8 2 0 2 0
18位   (-) 青森 43.8 2 0 2 0
19位   (-) 山形 43.8 2 0 2 0
20位   (-) 大阪 58.9 7 6 1 0
前へ 1 3