東京都 明星高等学校 女子 成績
東京都内 年度成績 男子成績へ
年度 | 順位 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 237 | 123 | 114 |
大会別成績 | 勝率: 71% | 平均得点: 34 平均失点: 18 | チーム戦闘力: 65.7 | |||||
2020 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 130 | 99 | 31 |
大会別成績 | 勝率: 60% | 平均得点: 26 平均失点: 20 | チーム戦闘力: 56.7 | |||||
2019 | 3 | 13 | 9 | 4 | 0 | 324 | 203 | 121 |
大会別成績 | 勝率: 69% | 平均得点: 25 平均失点: 16 | チーム戦闘力: 61.8 | |||||
2018 | 3 | 13 | 9 | 4 | 0 | 310 | 196 | 114 |
大会別成績 | 勝率: 69% | 平均得点: 24 平均失点: 15 | チーム戦闘力: 62.1 | |||||
2017 | 2 | 13 | 10 | 3 | 0 | 325 | 200 | 125 |
大会別成績 | 勝率: 77% | 平均得点: 25 平均失点: 15 | チーム戦闘力: 65.6 | |||||
2016 | 5 | 13 | 6 | 7 | 0 | 270 | 262 | 8 |
大会別成績 | 勝率: 46% | 平均得点: 21 平均失点: 20 | チーム戦闘力: 58.0 | |||||
2015 | 4 | 17 | 8 | 9 | 0 | 304 | 290 | 14 |
大会別成績 | 勝率: 47% | 平均得点: 18 平均失点: 17 | チーム戦闘力: 69.0 | |||||
2014 | 3 | 17 | 11 | 5 | 1 | 346 | 244 | 102 |
大会別成績 | 勝率: 65% | 平均得点: 20 平均失点: 14 | チーム戦闘力: 72.0 | |||||
2013 | 4 | 17 | 10 | 7 | 0 | 339 | 292 | 47 |
大会別成績 | 勝率: 59% | 平均得点: 20 平均失点: 17 | チーム戦闘力: 69.0 | |||||
2012 | 3 | 17 | 12 | 5 | 0 | 386 | 250 | 136 |
大会別成績 | 勝率: 71% | 平均得点: 23 平均失点: 15 | チーム戦闘力: 70.0 |
タイトル
- 2021年度
- 3位 選抜大会 都予選
- ベスト4 総合体育大会 都予選
- 3位 関東選手権大会 都予選
- 2020年度
- 3位 選抜大会 都予選
- 2019年度
- 3位 選抜大会 都予選
- 3位 総合体育大会 都予選
- 3位 関東選手権大会 都予選
- 2018年度
- 3位 選抜大会 都予選
- 3位 総合体育大会 都予選
- 3位 関東選手権大会 都予選
- 2017年度
- ベスト16 全国高等学校ハンドボール選抜大会
- 2位 選抜大会 都予選
- 3位 総合体育大会 都予選
- 3位 関東選手権大会 都予選
- 2016年度
- 4位 選抜大会 都予選
- 4位 総合体育大会 都予選
- 4位 関東選手権大会 都予選
- 2015年度
- 4位 選抜大会 都予選
- 4位 総合体育大会 都予選
- 4位 関東選手権大会 都予選
- 2014年度
- 4位 選抜大会 都予選
- 3位 総合体育大会 都予選
- 3位 関東選手権大会 都予選
- 2013年度
- 4位 選抜大会 都予選
- 3位 総合体育大会 都予選
- 4位 関東選手権大会 都予選
- 2012年度
- 3位 選抜大会 都予選
- 3位 総合体育大会 都予選
- 3位 関東選手権大会 都予選