神奈川県 神奈川県立鶴嶺高等学校 女子 成績
神奈川県内 年度成績 男子成績へ
| 年度 | 順位 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5 | 9 | 6 | 3 | 0 | 184 | 120 | 64 | 
| 大会別成績 | 勝率: 67% | 平均得点: 20 平均失点: 13 | チーム戦闘力: 61.1 | |||||
| 2020 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 44 | 42 | 2 | 
| 大会別成績 | 勝率: 67% | 平均得点: 15 平均失点: 14 | チーム戦闘力: 54.0 | |||||
| 2019 | 5 | 17 | 11 | 6 | 0 | 264 | 230 | 34 | 
| 大会別成績 | 勝率: 65% | 平均得点: 16 平均失点: 14 | チーム戦闘力: 60.7 | |||||
| 2018 | 12 | 11 | 8 | 3 | 0 | 188 | 169 | 19 | 
| 大会別成績 | 勝率: 73% | 平均得点: 17 平均失点: 15 | チーム戦闘力: 56.8 | |||||
| 2017 | 18 | 12 | 7 | 5 | 0 | 212 | 174 | 38 | 
| 大会別成績 | 勝率: 57% | 平均得点: 18 平均失点: 15 | チーム戦闘力: 54.9 | |||||
| 2016 | 12 | 9 | 6 | 3 | 0 | 202 | 159 | 43 | 
| 大会別成績 | 勝率: 67% | 平均得点: 22 平均失点: 18 | チーム戦闘力: 53.0 | |||||
| 2015 | 27 | 7 | 3 | 4 | 0 | 79 | 99 | -20 | 
| 大会別成績 | 勝率: 43% | 平均得点: 11 平均失点: 14 | チーム戦闘力: 48.0 | |||||
| 2014 | 35 | 6 | 2 | 4 | 0 | 78 | 105 | -27 | 
| 大会別成績 | 勝率: 33% | 平均得点: 13 平均失点: 18 | チーム戦闘力: 47.0 | |||||
| 2013 | 19 | 8 | 4 | 4 | 0 | 133 | 132 | 1 | 
| 大会別成績 | 勝率: 50% | 平均得点: 17 平均失点: 17 | チーム戦闘力: 48.0 | |||||
| 2012 | 12 | 11 | 7 | 4 | 0 | 172 | 130 | 42 | 
| 大会別成績 | 勝率: 64% | 平均得点: 16 平均失点: 12 | チーム戦闘力: 52.0 | |||||
タイトル
- 2021年度
- ベスト8 選抜大会 県予選
- ベスト8 県新人戦
- ベスト8 総合体育大会 県予選
- ベスト8 関東選手権大会 県予選
- 2020年度
- ベスト8 県新人戦
- 2019年度
- ベスト8 選抜大会 県予選
- ベスト8 県新人戦
- ベスト8 総合体育大会 県予選
- 6位 関東選手権大会 県予選
- 2018年度
- ブロック優勝 神奈川県選手権
- ベスト32 県新人戦
- ベスト20 総合体育大会 県予選
- ベスト16 関東選手権大会 県予選
- 2017年度
- ブロックベスト8 神奈川県選手権
- ベスト8 総合体育大会 県予選
- ベスト8 関東選手権大会 県予選
- 2016年度
- ブロック優勝 神奈川県選手権
- ベスト16 県新人戦