神奈川県 神奈川県立上溝南高等学校 女子 成績
神奈川県内 年度成績 男子成績へ
年度 | 順位 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 93 | 83 | 10 |
大会別成績 | 勝率: 50% | 平均得点: 23 平均失点: 21 | チーム戦闘力: 49.1 | |||||
2020 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 21 | -6 |
大会別成績 | 勝率: 0% | 平均得点: 15 平均失点: 21 | チーム戦闘力: 43.8 | |||||
2019 | 10 | 12 | 9 | 3 | 0 | 204 | 138 | 66 |
大会別成績 | 勝率: 75% | 平均得点: 17 平均失点: 12 | チーム戦闘力: 58.4 | |||||
2018 | 6 | 13 | 8 | 5 | 0 | 240 | 199 | 41 |
大会別成績 | 勝率: 62% | 平均得点: 18 平均失点: 15 | チーム戦闘力: 60.9 | |||||
2017 | 16 | 12 | 7 | 5 | 0 | 209 | 182 | 27 |
大会別成績 | 勝率: 57% | 平均得点: 17 平均失点: 15 | チーム戦闘力: 55.4 | |||||
2016 | 6 | 14 | 10 | 4 | 0 | 282 | 191 | 91 |
大会別成績 | 勝率: 71% | 平均得点: 20 平均失点: 14 | チーム戦闘力: 60.0 | |||||
2015 | 8 | 13 | 8 | 5 | 0 | 205 | 163 | 42 |
大会別成績 | 勝率: 62% | 平均得点: 16 平均失点: 13 | チーム戦闘力: 51.0 | |||||
2014 | 7 | 12 | 6 | 6 | 0 | 178 | 201 | -23 |
大会別成績 | 勝率: 50% | 平均得点: 15 平均失点: 17 | チーム戦闘力: 57.0 | |||||
2013 | 4 | 14 | 10 | 4 | 0 | 277 | 191 | 86 |
大会別成績 | 勝率: 71% | 平均得点: 20 平均失点: 14 | チーム戦闘力: 67.0 | |||||
2012 | 6 | 17 | 10 | 7 | 0 | 392 | 220 | 172 |
大会別成績 | 勝率: 59% | 平均得点: 23 平均失点: 13 | チーム戦闘力: 62.0 |
タイトル
- 2021年度
- ベスト32 県新人戦
- ベスト29 総合体育大会 県予選
- 2019年度
- ブロック優勝 神奈川県選手権
- ベスト16 県新人戦
- ベスト11 総合体育大会 県予選
- ベスト16 関東選手権大会 県予選
- 2018年度
- ベスト8 選抜大会 県予選
- ベスト8 県新人戦
- ベスト8 総合体育大会 県予選
- 8位 関東選手権大会 県予選
- 2017年度
- ベスト32 県新人戦
- ベスト8 総合体育大会 県予選
- ベスト8 関東選手権大会 県予選
- 2016年度
- ブロック優勝 神奈川県選手権
- ベスト16 県新人戦
- ベスト8 総合体育大会 県予選
- 6位 関東選手権大会 県予選
- 2014年度
- 3位 総合体育大会 県予選
- 4位 関東選手権大会 県予選
- 2013年度
- 4位 県新人戦
- 準優勝 総合体育大会 県予選
- 優勝 関東選手権大会 県予選
- 2012年度
- 4位 選抜大会 県予選
- 4位 県新人戦