神奈川県 横浜創英高等学校 女子 成績
神奈川県内 年度成績 男子成績へ
年度 | 順位 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 179 | 93 | 86 |
大会別成績 | 勝率: 100% | 平均得点: 22 平均失点: 12 | チーム戦闘力: 89.1 | |||||
2020 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 110 | 42 | 68 |
大会別成績 | 勝率: 100% | 平均得点: 22 平均失点: 8 | チーム戦闘力: 61.9 | |||||
2019 | 3 | 17 | 12 | 5 | 0 | 400 | 208 | 192 |
大会別成績 | 勝率: 71% | 平均得点: 24 平均失点: 12 | チーム戦闘力: 72.8 | |||||
2018 | 3 | 18 | 13 | 5 | 0 | 356 | 254 | 102 |
大会別成績 | 勝率: 72% | 平均得点: 20 平均失点: 14 | チーム戦闘力: 68.8 | |||||
2017 | 3 | 17 | 12 | 4 | 1 | 377 | 244 | 133 |
大会別成績 | 勝率: 71% | 平均得点: 22 平均失点: 14 | チーム戦闘力: 66.3 | |||||
2016 | 4 | 17 | 9 | 6 | 2 | 355 | 213 | 142 |
大会別成績 | 勝率: 53% | 平均得点: 21 平均失点: 13 | チーム戦闘力: 63.0 | |||||
2015 | 2 | 17 | 14 | 3 | 0 | 398 | 238 | 160 |
大会別成績 | 勝率: 82% | 平均得点: 23 平均失点: 14 | チーム戦闘力: 79.0 | |||||
2014 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 427 | 221 | 206 |
大会別成績 | 勝率: 100% | 平均得点: 27 平均失点: 14 | チーム戦闘力: 81.0 | |||||
2013 | 1 | 16 | 14 | 2 | 0 | 412 | 187 | 225 |
大会別成績 | 勝率: 88% | 平均得点: 26 平均失点: 12 | チーム戦闘力: 81.0 | |||||
2012 | 1 | 15 | 11 | 4 | 0 | 290 | 172 | 118 |
大会別成績 | 勝率: 73% | 平均得点: 19 平均失点: 11 | チーム戦闘力: 78.0 |
タイトル
- 2021年度
- 2位 選抜大会 県予選
- ベスト8 県新人戦
- ベスト8 全国高等学校総合体育大会
- 優勝 総合体育大会 県予選
- ベスト4 関東ハンドボール選手権大会
- 優勝 関東選手権大会 県予選
- 2020年度
- 優勝 県新人戦
- 2019年度
- ベスト8 選抜大会 関東ブロック大会
- 準優勝 選抜大会 県予選
- 3位 県新人戦
- ベスト4 総合体育大会 県予選
- ベスト16 関東ハンドボール選手権大会
- 4位 関東選手権大会 県予選
- 2018年度
- 3位 選抜大会 県予選
- 準優勝 県新人戦
- 準優勝 総合体育大会 県予選
- 3位 関東選手権大会 県予選
- 2017年度
- 準優勝 選抜大会 県予選
- 準優勝 県新人戦
- ベスト4 総合体育大会 県予選
- 4位 関東選手権大会 県予選
- 2016年度
- 3位 選抜大会 県予選
- 4位 県新人戦
- ベスト4 総合体育大会 県予選
- 4位 関東選手権大会 県予選
- 2015年度
- 3位 選抜大会 県予選
- 準優勝 県新人戦
- 準優勝 関東ハンドボール選手権大会
- 優勝 総合体育大会 県予選
- 優勝 関東選手権大会 県予選
- 2014年度
- 準優勝 選抜大会 関東ブロック大会
- 優勝 選抜大会 県予選
- 優勝 県新人戦
- 優勝 総合体育大会 県予選
- 優勝 関東選手権大会 県予選
- 2013年度
- 5位 選抜大会 関東ブロック大会
- 優勝 選抜大会 県予選
- 優勝 県新人戦
- ベスト4 総合体育大会 県予選
- 準優勝 関東選手権大会 県予選
- 2012年度
- 3位 選抜大会 県予選
- 準優勝 県新人戦
- ベスト4 関東ハンドボール選手権大会
- 優勝 総合体育大会 県予選
- 3位 関東選手権大会 県予選